2014年 5月11日(日)開催
◆ "るーく ミニ四駆大会" 結果発表 ◆

▲ 大会コース ▲
勝利者インタビューは以下の通りです。
@ ・・・ シャーシ A ・・・ モーター
B ・・・ ギヤ比 C ・・・ アピールポイント
D ・・・ コースの感想
|  ジュニアクラス Winner  | オープンクラス Winner | 
| アサミ 選手 | カズヨシ 選手 | 
|  |  | 
| @ スーパーT シャーシ (グラスファイバー強化タイプ) A アトミックチューンモーター B 5 : 1 C ウィングを「ソニックセイバー」の の物にして、それをヤスリで 出っぱっている部分を削りました。 D コースから落ちるんじゃないかと 不安でした。 | @ VS シャーシ A ライトダッシュモーター B 3.7 : 1 C 勢いで作ったヒクオ的マシン って 感じですね。 重さの配分を変えたくらいでしたが、 ここまでコースにマッチするとは... D キレイに飛べて着地できるかが 重要な気がしました。 | 
| ジュニアクラス 2nd  | オープンクラス 2nd | 
| T リュウヘイ  選手 | T ヨシノリ  選手 | 
|  |  | 
| @ AR シャーシ A パワーダッシュモーター B 5 : 1 C マシンのボディは銀色です。 D 準優勝したのはビックリです。 | @ AR シャーシ A パワーダッシュモーター B 3.5 : 1 C ポリのボディによる軽量化 D コースのUP,DOWNが多くて 難しかった。 | 
|  ジュニアクラス 3rd | オープンクラス 3rd | 
|  ヨシムネ 選手 | ハセガワ 選手 | 
|  |  | 
| @ スーパーU シャーシ A ハイパーダッシュ2モーター B 5 : 1 C ワイルドウィリスの人形をのせた ところ D 重さ調節がうまくできて良かった。 | @ スーパーX シャーシ (FM) A パワーダッシュモーター B 3.5 : 1 C 公式のまま使ったところ。 D 着地姿勢がむずかしかった。 | 
選手の皆様、お疲れ様でした。
じゃんけん大会を盛り上げてくれた皆様、ありがとうございました。
車検、コースマーシャル、写真撮影 を協力いただいた選手の皆様、
ありがとうございました。
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 

